Il Comune in cifre

| Stemma comunale | ![]() |
| Stato | Italia |
| Regione | Sicilia |
| Provincia | Agrigento |
| Coordinate | 37°31′38″N 13°17′27″E |
| Altitudine | 307 m s.l.m. |
| Superficie | 32,59 km2 |
| Abitanti | 1428 (anno 2005) |
| Famiglie | 577 |
| Abitazioni | 738 |
| Densità | 43,82 ab./km2 |
| Comuni contigui | Bivona, Caltabellotta, Lucca Sicula, Ribera, Villafranca Sicula |
| CAP | 92010 |
| Prefisso telefonico | 0925 |
| Codice ISTAT | 084006 |
| Codice catasto | B377 |
| Codice fiscale | 83001470844 |
| Nome abitanti | Calamonacesi |
| Santo patrono | San Vincenzo Ferreri |
| Giorno festivo | 5 aprile |
Evoluzione demografica |
![]() |




Il Comune in cifre



